article_tags
472 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: tag_id
| Link | rowid ▼ | article_id | tag_id |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 173 | 13 |
| 2 | 2 | 173 | 24 |
| 3 | 3 | 173 | 25 |
| 4 | 4 | 172 | 13 |
| 5 | 5 | 172 | 24 |
| 6 | 6 | 171 | 2 |
| 7 | 7 | 171 | 11 |
| 8 | 8 | 171 | 18 |
| 9 | 9 | 171 | 4 |
| 10 | 10 | 171 | 6 |
| 11 | 11 | 171 | 7 |
| 12 | 12 | 170 | 2 |
| 13 | 13 | 170 | 3 |
| 14 | 14 | 170 | 4 |
| 15 | 15 | 170 | 6 |
| 16 | 16 | 170 | 7 |
| 17 | 17 | 170 | 8 |
| 18 | 18 | 170 | 9 |
| 19 | 19 | 169 | 20 |
| 20 | 20 | 169 | 11 |
| 21 | 21 | 169 | 22 |
| 22 | 22 | 169 | 23 |
| 23 | 23 | 169 | 21 |
| 24 | 24 | 169 | 15 |
| 25 | 25 | 168 | 2 |
| 26 | 26 | 166 | 20 |
| 27 | 27 | 166 | 2 |
| 28 | 28 | 166 | 11 |
| 29 | 29 | 166 | 14 |
| 30 | 30 | 166 | 16 |
| 31 | 31 | 166 | 18 |
| 32 | 32 | 166 | 17 |
| 33 | 33 | 166 | 23 |
| 34 | 34 | 166 | 4 |
| 35 | 35 | 166 | 6 |
| 36 | 36 | 166 | 21 |
| 37 | 37 | 166 | 7 |
| 38 | 38 | 166 | 15 |
| 39 | 39 | 165 | 11 |
| 40 | 40 | 165 | 4 |
| 41 | 41 | 164 | 11 |
| 42 | 42 | 163 | 11 |
| 43 | 43 | 163 | 21 |
| 44 | 44 | 162 | 11 |
| 45 | 45 | 162 | 16 |
| 46 | 46 | 161 | 11 |
| 47 | 47 | 160 | 11 |
| 48 | 48 | 159 | 11 |
| 49 | 49 | 158 | 11 |
| 50 | 50 | 158 | 22 |
| 51 | 51 | 157 | 11 |
| 52 | 52 | 157 | 14 |
| 53 | 53 | 157 | 4 |
| 54 | 54 | 157 | 15 |
| 55 | 55 | 156 | 11 |
| 56 | 56 | 156 | 22 |
| 57 | 57 | 156 | 21 |
| 58 | 58 | 155 | 11 |
| 59 | 59 | 155 | 16 |
| 60 | 60 | 154 | 11 |
| 61 | 61 | 153 | 11 |
| 62 | 62 | 152 | 11 |
| 63 | 63 | 151 | 21 |
| 64 | 64 | 150 | 11 |
| 65 | 65 | 149 | 11 |
| 66 | 66 | 148 | 11 |
| 67 | 67 | 147 | 11 |
| 68 | 68 | 146 | 11 |
| 69 | 69 | 146 | 21 |
| 70 | 70 | 145 | 21 |
| 71 | 71 | 145 | 11 |
| 72 | 72 | 144 | 11 |
| 73 | 73 | 144 | 22 |
| 74 | 74 | 144 | 21 |
| 75 | 75 | 143 | 11 |
| 76 | 76 | 143 | 21 |
| 77 | 77 | 142 | 11 |
| 78 | 78 | 142 | 21 |
| 79 | 79 | 141 | 11 |
| 80 | 80 | 141 | 21 |
| 81 | 81 | 140 | 11 |
| 82 | 82 | 140 | 21 |
| 83 | 83 | 139 | 11 |
| 84 | 84 | 139 | 21 |
| 85 | 85 | 138 | 11 |
| 86 | 86 | 138 | 21 |
| 87 | 87 | 137 | 21 |
| 88 | 88 | 136 | 11 |
| 89 | 89 | 136 | 21 |
| 90 | 90 | 135 | 11 |
| 91 | 91 | 135 | 21 |
| 92 | 92 | 134 | 11 |
| 93 | 93 | 134 | 21 |
| 94 | 94 | 133 | 11 |
| 95 | 95 | 133 | 4 |
| 96 | 96 | 133 | 21 |
| 97 | 97 | 132 | 11 |
| 98 | 98 | 132 | 21 |
| 99 | 99 | 131 | 21 |
| 100 | 100 | 130 | 21 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE article_tags (article_id INTEGER, tag_id INTEGER);